Teilnahme bei Turnieren
Datum | Turnier | Ort | Rang/Mannsch. | Pkt./Quot. | Link |
---|---|---|---|---|---|
Spieler | |||||
2015-02-06 | Rumer Pfefferschweinturnier mit Freunden | Rum | 1/6 | 9/2,150 | ![]() |
Franz Mair, Arno Lanner, Günter Gröbl, Christian Mair | |||||
2014-12-28 | ASKÖ Landescup Senioren | Kundl | 5/12 | 11/0.652 | ![]() |
Josef Dollinger, Hans Holzknecht, Reiner Heiden, Franz Mair | |||||
2014-12-26 | Int. Herrenturnier | Pfaffenhofen | 14/14 | 4/0,616 | ![]() |
Franz Mair, Arno Lanner, Roland Walzl, Christian Mair | |||||
2014-12-12 | Bezirksmeisterschaft Zielwettbewerb | Steinach | / | / | ![]() |
Günter Gröbl, Christian Mair, Franz Mair, Roland Walzl | |||||
2014-12-12 | Bezirksmeisterschaft Zielwettbewerb - Senioren | Steinach | / | / | ![]() |
Franz Mair | |||||
2014-11-22 | Bezirksmeisterschaft Innsbruck West | Steinach | 6/11 | 10/1.041 | ![]() |
Franz Mair, Günter Gröbl, Arno Lanner, Christian Mair | |||||
2014-11-08 | 14. Winterturnier | Steinach | 9/11 | 6/0,464 | ![]() |
Udo Baier, Arno Lanner, Franz Mair, Christian Mair | |||||
2014-10-24 | DUO Herrenturnier | Arzl | 3/9 | 12/1.473 | ![]() |
Franz Mair, Arno Lanner | |||||
2014-10-18 | Int. Raiffeisen 2 Tagesturnier | Naturns | 27/27 | 9/0.376 | ![]() |
Roland Walzl, Franz Mair, Christian Mair, Arno Lanner | |||||
2014-10-10 | DUO Herrenturnier | Axams | 1/8 | 10/1.615 | ![]() |
Arno Lanner, Franz Mair | |||||
2014-10-03 | DUO Herrenturnier | Olympisches Dorf | 5/9 | 6/1.000 | ![]() |
Arno Lanner, Franz Mair | |||||
2014-09-20 | DUO Herrenturnier | Völs am Schlern/ITA | 7/11 | 8/0,790 | ![]() |
Christian Mair, Franz Mair | |||||
2014-09-06 | Int. Herrenturnier | Schwaz | 4/7 | 6/1.577 | ![]() |
Helmut Hepperger, Hans Holzknecht, Roland Walzl, Franz Mair | |||||
2014-06-27 | Cup Abschlussturnier 2014 | Inzing | 5/13 | 6/1.206 | ![]() |
Franz Mair, Christian Mair, Reiner Heiden, Udo Baier |